





| Top20 du mois de décembre | |||||
| novembre | décembre | ||||
| Dimitri MAZIN | M2 | 7 | 678 | 741 | +37 |
| Luc LAVIELLE | J3 | 16 | 1616 | 1651 | +34 |
| Orenn COHEN | S | 7 | 676 | 710 | +22 |
| Clément GALINIER | M2 | 11 | 1111 | 1132 | +21 |
| Christophe RANGEARD | S | 13 | 1373 | 1394 | +20 |
| Maxime CAZAUX | B2 | 5 | 515 | 535 | +20 |
| Fabien ESCOURBIAC | S | 6 | 602 | 621 | +19 |
| Yves RENAUD | M2 | 6 | 611 | 624 | +16 |
| Jean-Luc PAREDE | V1 | 5 | 517 | 533 | +16 |
| Patrice CUPERTY | V1 | 10 | 1035 | 1054 | +16 |
| Didier FOUERT-POURET | V1 | 10 | 1046 | 1060 | +14 |
| Lilian LELEU | C2 | 17 | 1694 | 1708 | +14 |
| Thomas PAREDE | J1 | 9 | 922 | 944 | +12 |
| Léa MEIER | J3 | 14 | 1445 | 1456 | +11 |
| Teodore FIORINA | C1 | 5 | 508 | 519 | +11 |
| Ilian TERKI | B1 | 5 | 576 | 586 | +10 |
| Nicolas BUSQUET | C1 | 6 | 600 | 610 | +9 |
| Lionel BRUNET | V1 | 9 | 985 | 988 | +8 |
| Nathalie RENAUD | J1 | 6 | 690 | 698 | +8 |
| Mathilde TOUSTOU | M1 | 6 | 616 | 644 | +7 |
| Top20 de la saison | |||||
| phase1 | décembre | ||||
| Clément GALINIER | M2 | 11 | 974 | 1132 | +158 |
| Paul FAVIER | M2 | 10 | 872 | 1024 | +152 |
| Laura RUIZ | C2 | 7 | 638 | 768 | +130 |
| Thomas PAREDE | J1 | 9 | 814 | 944 | +130 |
| Fabien ESCOURBIAC | S | 6 | 500 | 621 | +121 |
| Laurent BRUGNEAUX | S | 6 | 568 | 683 | +115 |
| Sébastien BONI | S | 7 | 619 | 722 | +103 |
| Dimitri MAZIN | M2 | 7 | 644 | 741 | +97 |
| David FERRE | J3 | 14 | 1357 | 1446 | +89 |
| Fabien SAINTE-MARIE | S | 19 | 1844 | 1907 | +63 |
| Sylvain TOUSTOU | S | 5 | 500 | 562 | +62 |
| Remi VIVES | C2 | 13 | 1305 | 1364 | +59 |
| Orenn COHEN | S | 7 | 655 | 710 | +55 |
| Dominique DIOT | V2 | 13 | 1254 | 1303 | +49 |
| Lilian LELEU | C2 | 17 | 1661 | 1708 | +47 |
| Lisa FAVIER | B2 | 9 | 932 | 979 | +47 |
| Patrice CUPERTY | V1 | 10 | 1013 | 1054 | +41 |
| Mathilde TOUSTOU | M1 | 6 | 604 | 644 | +40 |
| Valérie COUSTOU | S | 10 | 967 | 1007 | +40 |
| Christophe RANGEARD | S | 13 | 1355 | 1394 | +39 |
